Finansal Bilgiler
Faiz ve Ücretler
| Açıklama | |
|---|---|
| Hesap Özeti | Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurtdışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir. |
| Hesap Kesim Tarihi | Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir. |
| Son Ödeme Tarihi | Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir. |
| Minimum Ödeme Tutarı | Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutar. Ödemeniz gereken asgari tutar her halükarda 10 TL'den az olmayacak olup, 17.12.2010 tarihinden sonra ilk kez kredi kartı alan kart hamilleri için bu oran , kartın ilk kullanım tarihinden itibaren 1 yıl süreyle %40'tır. Diğer kart hamillerimiz içinse sahip oldukları limite göre belirlenmektedir. Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun %50'sinin altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır. Kartınızı alışverişlerinizde kullanmaya devam edebilirsiniz. |
| Faiz Hesaplama |
|
| Minimum ödeme tutarı | ||||
| Uygulama Tarih Aralığı | 0 - 4999 TL arası limit | 5.000- 14.999 TL arası limit | 15.000 - 19.999 TL arası limit | 20.000 TL üzeri limit |
| 18.06.2011 - 17.12.2011 | 20% | 22% | 22% | 22% |
| 18.12.2011 - 17.06.2012 | 22% | 25% | 25% | 25% |
| 18.06.2012 - 17.12.2012 | 22% | 25% | 28% | 28% |
| 18.12.2012 - 17.06.2013 | 25% | 25% | 30% | 30% |
| 18.06.2013 - 17.12.2013 | 25% | 25% | 30% | 35% |
| 18.12.2013 ve sonrası | 25% | 25% | 30% | 40% |
| Faiz Tablosu | ||
|---|---|---|
| Akdi Faiz | %2,34 | Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır. |
| Gecikme Faizi | %2,84 | Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylıkfaiz oranıdır. |
| Nakit Avans Faizi | %2,34 | Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır. |
| Nakit Avans Ücreti Yurt içi |
Bankamızdan %3 + 5 TL (minimum 5 TL) |
Kartınızla yaptığınız, her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube,vb.) göre değişiklik gösterebilir. |
| Diğer bankalardan %3 +5 TL | ||
| Nakit Avans Ücreti Yurt dışı |
% 3 + 3 USD |
Kartınızla yaptığınız, her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube,vb.) göre değişiklik gösterebilir. |
| %3 + 2 EUR | ||
| Limit Aşım Faizi | %2,34 | Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara uygulanan akdi faiz oranıdır. |
| BSMV(Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) | %5 | Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır. |
| KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) | %15 | Yasa gereği alınır. Faiz tutarları üzerinden hesaplanır. |
| Limit Aşım Faizi |
|---|
| Yapmış olduğunuz harcama ve nakit çekme işlemlerinizin kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde alınacak olan ücrettir. Limit aşım faizi limiti aşan tutarın %2,34'üdür. |
| Hizmet Ücreti |
|---|
| Hizmet ücreti alınan müşterilerimizden kart ücreti alınmamaktadır. |
| Shop&Miles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uçuş Program Ücreti | Shop&Miles hızlı mil kazanım ücreti* | and mag** | Quintessentially | |
| Classic Üyelik | 50 TL | 50 TL | ||
| Gold Üyelik | 65 TL | 35 TL | 50 TL | |
| Platinum Üyelik | 100 TL | 50 TL | 50 TL | |
| Prive Üyelik | 150 TL | 100 TL | 400 TL | |
| *Ek Kart ücreti banka tarafından farklı bir ücret belirlenmediği sürece asıl kartın tabi olduğu ücretin yarısı kadardır. | ||||
| *Yurtiçi diğer bankalardan gerçekleşen nakit avans çekimlerinde %3 + 5 TL (minimum 5 TL), yurtdışında %3+2EUR veya %3+3USD, kayıp/çalıntıda kart yenilemeleri için 7,5TL, gecikme bildirimlerinde 2TL ücret yansıtılacaktır. | ||||
| KKDF ve BSMV |
|---|
| Ödenen vergi ve fonlardır. Mevzuat gereği kredi ve nakit net faiz oranları üzerinden Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muamele Vergisi net faiz oranlarına eklenerek hesaplanır. |
| Kartınızın Yurtdışında Kullanımı |
|||
|---|---|---|---|
| TL Ödemeli Hesap Özeti | Döviz Ödemeli Hesap Özeti | ||
| Döviz Borcunun Hesaplanması* | Yurtdışı harcamalarınız, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD'ye (sadece American Express kartlarıyla yapılan nakit dışı Euro harcamaları Euro'ya çevrilmektedir) çevrilerek Bankamıza iletilir, Bankamıza gelen tutar, işlem kaydının Bankamız'a ulaştığı tarihteki, cari Bankamız Gişe Döviz satış kurundan TL 'ye çevrilir ve bu tutara % 3 oranına kadar olmak üzere komisyon eklenerek hesap özetinize yansıtılır. | Euro ödemeli hesap özetlerinde sadece Euro harcamaları, USD ödemeli hesap özetlerinde sadece USD harcamaları olduğu gibi yansıtılır. Diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınız ise önce Uluslararası kartlı Sistem kuruluşlarının belirlediği kurlar üzerinden bu kuruluşlarca USD'ye çevrilir ve bu tutara %3 oranına kadar olmak üzere komisyon uygulanır ve Bankada cari kurlar üzerinden ödeme tercihine konu para birimine çevrilir. Borcunuzun kısmen ödenmesi veya geç ödenmesi halinde faiz tahakkuk ettirilecek tutar, bir sonraki hesap kesim tarihinde cari Bankamız gişe döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek hesaplanır. | |
| Minimum Ödeme Tutarı |
|
Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür. | |
| Faiz Hesaplama | Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. | Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, bir sonraki hesap kesim tarihinde Gişe Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilir ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. |
|

